750-461 Wago, module 2 analog input cho cảm biến nhiệt PT/RTD, 750 460 Wago
Mô-đun đầu vào tương tự 750-461 có thể kết nối trực tiếp với cảm biến điện trở Pt cả loại PT 2 dây cũng có thể kết nối tới module 750-461.
Mô-đun 750 461 Wago tự động tuyến tính hóa toàn bộ phạm vi nhiệt độ. Lỗi cảm biến (đoản mạch, ngắt dòng hoặc tràn phạm vi đo) được biểu thị bằng đèn LED màu đỏ.
Thông số kỹ thuật 750-460 Wago
Số lượng đầu vào tương tự | 2 |
Tổng số kênh (module) | 2 |
Loại tín hiệu | Đo điện trở Đo điện trở |
Kết nối cảm biến | 2 x (2 dây, 3 dây) |
Chiều rộng dữ liệu | 2 x dữ liệu 16 bit; 2 x điều khiển/trạng thái 8 bit (tùy chọn) |
Độ phân giải (trên toàn bộ phạm vi) | 0,1 °C |
Thời gian chuyển đổi (điển hình) | 320 giây |
Sai số đo lường (nhiệt độ tham chiếu) | 25 °C |
Lỗi đo lường, độ lệch (tối đa) so với giá trị phạm vi trên | 0,2 % |
Sai số nhiệt độ (tối đa) của giá trị phạm vi trên | 0,01 %/K |
Đo dòng điện (điển hình) | 0,5mA |
Thời gian phản hồi (tối đa) | 4 giây |
Các loại cảm biến | Phần 100 |
Phạm vi nhiệt độ | −200 … +850 °C |
Điện áp cung cấp (hệ thống) | 5 VDC; thông qua các tiếp điểm dữ liệu |
Tiêu thụ dòng điện (nguồn cung cấp hệ thống 5 V) | 80mA |
Sự cách ly | Hệ thống 500 V/trường |
Các chỉ số | Đèn LED (A, C) màu xanh lá cây: Chức năng AI 1, AI 2; Đèn LED (B, D) màu đỏ: Lỗi AI 1, AI 2 |
Tham khảo các module analog input Wago khác cùng dòng 750
750-450 4AI; RTD; Adjust
750-451 8AI; RTD; Adjust
750-452 2AI; 0-20mA; Diff
750-453 4AI; 0-20mA; SE
750-454 2AI; 4-20mA; Diff
750-455 4AI; 4-20mA; SE
750-456 2AI; ±10 VDC; Diff
750-457 4AI; ±10 VDC; SE
750-459 4AI; 0-10 VDC; SE
750-461 2AI; Pt100/RTD
750-463 4AI; RTD;-30°C…+150°C
750-464 2/4AI; RTD; Adjust
750-465 2AI; 0-20mA; SE
750-466 2AI; 4-20mA; SE
750-467 2AI; 0-10 VDC; SE
750-468 4AI; 0-10 VDC; SE
750-469 2AI; TC K; Diagn
750-470 2AI; 0-20mA; SE
750-471 4AI; U/I; Diff; Galv
750-472 2AI; 0-20mA; SE; 16bits
750-473 2AI; 4-20mA; SE
750-474 2AI; 4-20mA; SE; 16bits
750-475 2AI; 0-1A AC/DC; Diff
750-476 2AI; ±10 VDC; SE; 16bits
750-477 2AI; 0-10 VAC/VDC; Diff
750-478 2AI; 0-10 VDC; SE; 16bits
750-479 2AI; ±10 VDC; Diff
750-480 2AI; 0-20mA; Diff
750-482 2AI; 4-20mA HART
750-483 2AI; 0-30 VDC; Diff
750-484 2) 2AI; 4-20mA HART; Ex i
750-484/000-001 2) 2AI 4-20mA HART NAMUR NE43 Ex i
750-485 2) 4AI; 4-20mA; Ex i 439
750-486 2) 4AI; 0/4-20mA; NE43; Ex i
750-489 2) 4AI; RTD/TC; Ex i
750-491 1AI; DMS
750-492 2AI; 4-20mA; Diff
750-493 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-494 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-495 3-PHASE POM; 690VAC 1A
750-496 8AI; 0/4-20mA; SE
750-497 8AI; 0-10 V/±10 VDC; SE
750-498 8AI; TC; Adjust
750-1491 2AI Resistor Bridge (Strain Gauge)
Bình luận